News
Planned Detour: Richmond Marathon – Saturday, November 14
November 09, 2026
GRTC News
Due to the 2026 Richmond Marathon, several GRTC routes will operate on detour beginning at 4:00 AM on Saturday, November 14 until the race concludes and streets reopen. Riders should expect delays and temporary stop closures along the race course.
Routes 1, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 5, 14, 20, 50, 76, 77, 78, 87, 91 and Pulse will operate on detour during the event.
Temporary Stop Closures
The following stops will be out of service during the Richmond Marathon detours:
| Stop #289 | Arthur Ashe Blvd & Moore |
| Stop #288 | Arthur Ashe Blvd & Greyhound Bus |
| Stop #508 | Brook & Brookland Park |
| Stop #530 | Brook & Sherwood |
| Stop #2122 | Robinson & Grove |
| Stop #3359 | Westover Hills and Chateau de Ville |
| Stop #3700 | Sherwood at Pfizer entrance |
| Stop #3698 | Sherwood at first entrance to PET Dairy |
| Stop #3711 | Westover Hills at Reedy |
| Stop #3665 | Idlewood at McCloy |
| Stop #3695 | Sheppard & Grayland |
| Stop #3680 | Maplewood & McCloy |
| Stop #572 | Brookland Park Boulevard & Seminary |
| Stop #1689 | McCloy & Idlewood |
| Stop #2115 | Robinson & Cary |
| Stop #2127 | Robinson & Main |
| Stop #279 | Arthur Ashe Blvd & Leigh |
| Stop #507 | Brook & Brookland Park |
| Stop #3697 | Sherwood at driveway |
| Stop #3699 | Sherwood & Hardy |
| Stop #3696 | Sheppard & Grayland |
| Stop #291 | Arthur Ashe Blvd at The Diamond |
| Stop #571 | Brookland Park Boulevard & Seminary |
| Stop #2326 | Westover Hills & Reedy |
| Stop #3654 | Freeman & French |
| Stop #3655 | Freeman & Maplewood |
| Stop #1363 | Jahnke & Clarence |
| Stop #1356 | Jahnke & Boroughbridge |
| Stop #1366 | Jahnke & Forest Hill |
| Stop #1365 | Jahnke at Entrance to Shopping Center |
| Stop #1367 | Jahnke & German School |
| Stop #1368 | Jahnke & Irby |
| Stop #1357 | Jahnke at 5550 |
| Stop #1371 | Jahnke & Oakhurst |
| Stop #1374 | Jahnke & Spruance |
| Stop #1355 | Jahnke & Newell |
| Stop #2736 | Jahnke & Clarence |
| Stop #1362 | Jahnke & Byswick |
| Stop #2733 | Jahnke & Irby |
| Stop #1372 | Jahnke at Redd School |
| Stop #3061 | Jahnke & Shopping Center |
| Stop #1358 | Jahnke at 5743 |
| Stop #1373 | Jahnke & Spruance |
| Stop #1370 | Jahnke & Newell |
| Stop #2269 | Towana & Three Chopt |
| Stop #585 | Campus & Bostwick |
| Stop #1142 | Grove & Three Chopt |
| Stop #1110 | Grove & Maple |
| Stop #584 | Campus & Bostwick |
| Stop #1141 | Grove & Three Chopt |
| Stop #1111 | Grove & Maple |
| Stop #587 | Campus & Roselawn |
| Stop #2191 | Sheppard & Monument |
| Stop #2032 | Patterson & Hamilton |
| Stop #2044 | Patterson & Malvern |
| Stop #2064 | Patterson & Westmoreland |
| Stop #2022 | Patterson & Chantilly |
| Stop #2035 | Patterson & Harlan |
| Stop #2030 | Patterson & Greenway |
| Stop #2014 | Patterson & Willow Lawn |
| Stop #2057 | Patterson & Sauer |
| Stop #2193 | Sheppard & Park |
| Stop #2192 | Sheppard & Monument |
| Stop #2188 | Sheppard & Grace |
| Stop #2018 | Patterson & Belmont |
| Stop #2019 | Patterson & Bunting |
| Stop #2063 | Patterson & Westmoreland |
| Stop #2061 | Patterson & Thompson |
| Stop #2040 | Patterson & Lexington |
| Stop #2023 | Patterson & Cleveland |
| Stop #2029 | Patterson & Greenway |
| Stop #2031 | Patterson & Hamilton |
| Stop #2034 | Patterson & Harlan |
| Stop #2043 | Patterson & Malvern |
| Stop #1796 | Monument & Libbie |
| Stop #1140 | Grove & Thompson |
| Stop #1561 | Libbie at Convalescent Center |
| Stop #1131 | Grove & Seneca |
| Stop #1104 | Grove & Libbie |
| Stop #1558 | Libbie & Monument |
| Stop #1109 | Grove & Malvern |
| Stop #1129 | Grove & Sauer |
| Stop #1088 | Grove & Commonwealth |
| Stop #1149 | Grove & Westmoreland |
| Stop #1085 | Grove & Bunting |
| Stop #1102 | Grove & Lexington |
| Stop #1145 | Grove & Tuckahoe |
| Stop #1117 | Grove & Nansemond |
| Stop #1124 | Grove & Roseneath |
| Stop #1082 | Grove & Belmont |
| Stop #1084 | Grove & Boulevard |
| Stop #1123 | Grove & Robinson |
| Stop #2124 | Robinson & Hanover |
| Stop #2126 | Robinson & Kensington |
| Stop #3679 | Maple & Bremo |
| Stop #300 | Bremo & Monument |
| Stop #1078 | Grove & Antrim |
| Stop #1080 | Grove & Auburn |
| Stop #1081 | Grove & Belmont |
| Stop #1087 | Grove & Commonwealth |
| Stop #1095 | Grove & Hamilton |
| Stop #1101 | Grove & Lexington |
| Stop #1108 | Grove & Malvern |
| Stop #1116 | Grove & Nansemond |
| Stop #1139 | Grove & Thompson |
| Stop #1144 | Grove & Tuckahoe |
| Stop #1147 | Grove & W Lock |
| Stop #1148 | Grove & Westmoreland |
| Stop #2125 | Robinson & Kensington |
| Stop #2413 | Libbie & Fitzhugh |
| Stop #2415 | Libbie & Morningside |
| Stop #3701 | St. Mary’s Hospital at Monument |
| Stop #2500 | Forest Hill at Dialysis Center |
| Stop #943 | Forest Hill & Dorchester |
| Stop #988 | Forest Hill & Willow Oaks |
| Stop #932 | Forest Hill & Bliley |
| Stop #956 | Forest Hill & Langdon |
| Stop #960 | Forest Hill & Leicester |
| Stop #952 | Forest Hill & Jahnke |
| Stop #978 | Forest Hill & Roanoke |
| Stop #916 | Forest Hill & 41st |
| Stop #919 | Forest Hill & 44th |
| Stop #986 | Forest Hill & Westover Hills |
| Stop #2175 | Semmes & 27th |
| Stop #2179 | Semmes & 31st |
| Stop #2183 | Semmes & 34th |
| Stop #3694 | Semmes & 22nd |
| Stop #3595 | 26th & McDonough |
| Stop #3639 | Clopton & Hargrove |
| Stop #48 | 1st & Clay |
| Stop #54 | 1st & Marshall |
| Stop #260 | Belvidere & VA War Memorial |
| Stop #259 | Belvidere & Spring |
| Stop #258 | Belvidere & Byrd |
| Stop #3624 | Belvidere & Cary |
| Stop #3625 | Belvidere & Franklin |
| Stop #487 | Broad & Tilden |
| Stop #469 | Broad & Sheppard |
| Stop #398 | Broad & Boulevard |
| Stop #459 | Broad & Robinson |
| Stop #393 | Broad & Belmont |
| Stop #448 | Broad & MacTavish |
| Stop #399 | Broad & Boulevard |
| Stop #477 | Broad & Summit |
| Stop #925 | Forest Hill & Cherokee |
| Stop #949 | Forest Hill & Hathaway |
| Stop #962 | Forest Hill & Melborne |
| Stop #990 | Forest Hill & Woodberry |
| Stop #974 | Forest Hill & Rettig |
| Stop #923 | Forest Hill & Melbourne |
| Stop #950 | Forest Hill & Hathaway |
| Stop #938 | Forest Hill & Cherokee |
| Stop #924 | Forest Hill & Joe Brooks |
| Stop #989 | Forest Hill & Windsor View |
| Stop #172 | 8th & Cary |
| Stop #2635 | Saunders & Laburnum |
| Stop #2636 | W Laburnum & Rosedale |
| Stop #2637 | W Laburnum & Hermitage |
| Stop #2638 | W Laburnum. & Chatham |
| Stop #2762 | W Laburnum & Rosedale |
| Stop #2761 | W Laburnum & Hermitage |
| Stop #2760 | W Laburnum &t MacArthur |
| Stop #518 | Brook & Lombardy |
| Stop #292 | Arthur Ashe Blvd & Westwood |
| Stop #463 | Broad & Ryland |
| Stop #1199 | Hermitage & Claremont |
| Stop #1216 | Hermitage & Oakdale |
| Stop #1211 | Hermitage & Maple Shade |
| Stop #2811 | Lombardy at Maggie Walker High School |
| Stop #157 | 5th & Main |
| Stop #3362 | Overbrook & Langston |
| Stop #158 | 5th & Grace |
| Stop #3660 | Hermitage & Sherwood |
| Stop #3658 | Hermitage & Rhoadmiller |
| Stop #1983 | Overbrook & Hermitage |
| Stop #3334 | Overbrook & 1400 Overbrook |
| Stop #1976 | Overbrook & Brook |
| Stop #3675 | Lombardy & Broad |
| Stop #2313 | Westbrook & Crestwood |
| Stop #1220 | Hermitage & Princeton |
| Stop #1197 | Hermitage & Bellevue |
| Stop #1223 | Hermitage & Westbrook |
| Stop #2315 | Westbrook & Stratford |
| Stop #1977 | Overbrook & Brook |
| Stop #517 | Brook & Lombardy |
| Stop #290 | Arthur Ashe Blvd & Robin Hood |
| Stop #464 | Broad & Ryland |
| Stop #1193 | Hermitage & Claremont |
| Stop #1196 | Hermitage & Bellevue |
| Stop #1206 | Hermitage & Laburnum |
| Stop #1212 | Hermitage & Maple Shade |
| Stop #2816 | Lombardy & W Moore |
| Stop #2817 | Lombardy & Admiral |
| Stop #2815 | Lombardy at Kroger |
| Stop #3389 | Overbrook & Langston |
| Stop #3661 | Hermitage & Sherwood |
| Stop #3659 | Hermitage & Rhoadmiller |
| Stop #1984 | Overbrook & Hermitage |
| Stop #1975 | Overbrook & 1405 |
| Stop #154 | 4th & Franklin |
| Stop #811 | Westbrook and Crestwood |
| Stop #2314 | Westbrook & Stratford |
| Stop #1219 | Hermitage & Princeton |
| Stop #284 | Arthur Ashe Blvd & Brookland Parkway |
| Stop #1647 | Robinson & Main |
| Stop #285 | Arthur Ashe Blvd & Clay |
| Stop #2121 | Robinson & Grove |
| Stop #589 | Campus & Three Chopt |
| Stop #2187 | Sheppard & Broad |
| Stop #2015 | Patterson & Nansemond |
| Stop #2059 | Patterson & Spokane |
| Stop #2058 | Patterson & Sauer |
| Stop #2056 | Patterson & Roseneath |
| Stop #1557 | Libbie & Fitzhugh |
| Stop #1096 | Grove & Hamilton |
| Stop #1126 | Grove & Roslyn |
| Stop #1143 | Grove & Tilden |
| Stop #1083 | Grove & Boulevard |
| Stop #1125 | Grove & Roslyn |
| Stop #1130 | Grove & Seneca |
| Stop #2123 | Robinson & Hanover |
| Stop #2640 | W Laburnum & Brook |
| Stop #1463 | Laburnum & Fauquier |
| Stop #2763 | Saunders & Laburnum |
| Stop #2764 | Saunders at Seddon |
| Stop #287 | Arthur Ashe Blvd & Arlington |
| Stop #1207 | Hermitage & Laburnum |
| Stop #2810 | Lombardy & Admiral |
| Stop #400 | Broad & Bowe |
| Stop #1218 | Hermitage & Palmyra |
| Stop #2114 | Robinson & Broad |
| Stop #460 | Broad & Robinson |
| Stop #2113 | Robinson & Broad |
| Stop #610 | Cary & 3rd |
| Stop #2501 | Cary & 8th |
| Stop #3347 | Cary & 6th |
| Stop #3360 | Cary & Granby |
| Stop #639 | Cary & Lombardy |
| Stop #645 | Cary & Randolph |
| Stop #629 | Cary & Harrison |
| Stop #632 | Cary & Laurel |
| Stop #617 | Cary & Belvidere |
| Stop #625 | Cary & Foushee |
| Stop #3302 | 8th & Grace |
| Stop #3344 | 8th & Main |
| Stop #1635 | Main & Laurel |
| Stop #1639 | Main & Harrison |
| Stop #1646 | Main & Plum |
| Stop #1634 | Main & Allen |
| Stop #1618 | Main & 1st |
| Stop #1644 | Main & Monroe |
| Stop #1673 | Marshall & 3rd |
| Stop #3601 | 2nd & Broad |
| Stop #3677 | Main & 5th |
| Stop #428 | Broad & Gilmer |
| Stop #1171 | Harrison & Broad |
| Stop #1182 | Harrison & Main |
| Stop #2487 | Broad & Hancock |
| Stop #1183 | Harrison & Park |
| Stop #1175 | Harrison & Franklin |
| Stop #863 | Ellwood & Dooley |
| Stop #864 | Ellwood & Nansemond |
| Stop #1649 | Main & Stafford |
| Stop #3676 | Main & Rowland |
| Stop #865 | Ellwood & Sheppard |
| Stop #1176 | Harrison & Grace |
| Stop #1181 | Harrison & Main |
| Stop #1172 | Harrison & Cary |
| Stop #432 | Broad & Shafer |
| Stop #385 | Broad & Adams |
| Stop #435 | Broad & Henry |
| Stop #1184 | Harrison & Parkwood |
| Stop #860 | Ellwood & Belmont |
| Stop #1636 | Main & Boulevard |
| Stop #1178 | Harrison & Grove |
| Stop #1174 | Harrison & Franklin |
| Stop #446 | Broad & Laurel |
| Stop #3598 | 2nd & Franklin |
| Stop #115 | 2nd & Canal |
| Stop #3600 | 2nd & Spring |
| Stop #58 | 20th & Stonewall |
| Stop #3597 | 2nd & Brown’s Island Way |
| Stop #3608 | 3rd & Canal |
| Stop #59 | 20th & Stonewall |
| Stop #3596 | 2nd & Brown’s Island Way |
| Stop #2634 | Saunders & Seddon |
| Stop #444 | Broad & Lake |
| Stop #3599 | 2nd & Spring |
| Stop #985 | Forest Hill & Westover Hills |
| Stop #922 | Forest Hill & 47th |
| Stop #982 | Forest Hill & Taylor |
| Stop #915 | Forest Hill & 41st |
| Stop #977 | Forest Hill & Roanoke |
| Stop #2182 | Semmes & 34th |
| Stop #2178 | Semmes & 30th |
| Stop #2174 | Semmes & 26th |
| Stop #434 | Broad & Henry |
| Stop #2323 | Westover Hills at Brentwood South Apts |
| Stop #2321 | Westover Hills & Bassett |
| Stop #971 | Forest Hill & Prince Arthur |
| Stop #944 | Forest Hill & Dorchester |
| Stop #959 | Forest Hill & Leicester |
| Stop #957 | Forest Hill & Langdon |
| Stop #969 | Forest Hill & Pineway |
| Stop #948 | Forest Hill & Fairlee |
| Stop #440 | Broad & Adams |
| Stop #262 | Belvidere & Idlewood |
| Stop #263 | Belvidere & Spring |
| Stop #261 | Belvidere & Holly |
| Stop #975 | Forest Hill & Rettig |
| Stop #117 | 2nd & Marshall |
| Stop #370 | Broad & 4th |
| Stop #3626 | Belvidere & Franklin |
| Stop #3623 | Belvidere & Cary |
| Stop #1675 | Marshall & 7th |
| Stop #181 | 9th & Franklin |
| Stop #180 | 9th & Cary |
| Stop #2999 | Broad & 7th |
| Stop #3651 | DMV Drive & Broad |
| Stop #2000 | Park & Cleveland |
| Stop #2001 | Park & Sheppard |
| Stop #1607 | Main & 11th |
| Stop #1606 | Main & 9th |
| Stop #1631 | Main & 8th |
| Stop #164 | 7th & Marshall |
| Stop #3504 | EB Scott’s Addition BRT Station |
| Stop #3505 | WB Scott’s Addition BRT Station |
| Stop #3506 | EB Science Museum BRT Station |
| Stop #3507 | WB Science Museum BRT Station |
| Stop #3508 | EB Allison St BRT Station |
| Stop #3509 | WB Allison St BRT Station |
| Stop #3510 | EB VCU & VUU BRT Station |
| Stop #3511 | WB VCU & VUU BRT Station |
| Stop #3512 | EB Arts District BRT Station |
| Stop #3513 | WB Arts District BRT Station |
| Stop #3514 | EB Convention Center BRT Station |
| Stop #3891 | Broad & 2nd |
| Stop #3818 | Hermitage & Clay, NB |
| Stop #227 | Belmont & Ellwood |
| Stop #391 | Broad & Allison |
| Stop #3833 | McCloy & Grant |
| Stop #3873 | Hermitage & Westbrook, NB |
| Stop #3874 | Broad + Lake |
| Stop #3000 | Canal & 6th |
| Stop #447 | Broad & Lombardy |
| Stop #453 | Broad & Meadow |
| Stop #3611 | 3rd & Marshall |
| Stop #283 | Arthur Ashe Blvd & Broad |
| Stop #286 | Arthur Ashe Blvd & Clay |
| Stop #3839 | Sherwood & Lamont, WB |
| Stop #3840 | Sherwood & Lamont, EB |
| Stop #3515 | WB Convention Center BRT Station |
| Stop #3446 | Semmes & 22nd |
| Stop #380 | Broad & 7th |
| Stop #3872 | Main & Adams, WB |
Expect delays throughout the service area during the event. For real-time detours and bus updates, visit our Alerts and Detours page or plan your trip with Transit App, the official app for GRTC.
Thank you for your patience and understanding as we support this annual community event.